Résultats complets des élections au Conseil d'Etablissement de l'Ecole du Val d'Arve (28.02.2009)
Les résultats mentionnés ci-dessous ont une valeur indicative (voir les résultats officiels publiés sur le site du DIP)
| Nombre d'électeurs inscrits | 553 |
|---|---|
| Nombre de votants | 114 |
| Bulletins blancs ou nuls | 3 |
| Nombre de votants par correspondance | 78 |
| Nombre d'élus APEVA | 4 |
| Enseignants élus |
|---|
| Marina COTTARELLI SEVERI |
| Giovanna FELLET BIDERBOST |
| Murielle QUENZER |
| Pascal WALKER |
| Représentants des parents | Nombre de voix | |
|---|---|---|
| Marie-Lise ROSELLI ANDORRA | 78 | élu |
| Reynald BADOUD | 77 | élu |
| Marie KRESSIBUCHER | 49 | élu |
| Anne Florence WASILEWSKI-RASCA | 48 | élu |
| Loredana SCIPPA DA SILVA | 32 | non élu |
| Cendrine SENAUD | 30 | non élu |
| Ramatoulaye DIOUF | 23 | non élu |
| Odile BAGOU | 19 | non élu |
| Simon BIKOY | 14 | non élu |
| Carla PINTO POCAS | 12 | non élu |
